农业农村部办公厅关于2023年第三期兽药质量监督抽检情况的通报
发布(bu)时间(jian):2023年09月(yue)07日(ri)
字体:[大 中 小]
为加(jia)强兽(shou)药质量监(jian)(jian)管,保(bao)障安全(quan)用药,根据全(quan)国兽(shou)药质量监(jian)(jian)督抽(chou)检(jian)计划,我部组织对(dui)兽(shou)药生产(chan)、经营(ying)和使(shi)用单(dan)位进(jin)行了(le)兽(shou)药质量监(jian)(jian)督抽(chou)检(jian),同时对(dui)日常监(jian)(jian)管中(zhong)发现存在风险(xian)隐患生产(chan)企业的相关兽(shou)药产(chan)品(pin)进(jin)行了(le)跟踪检(jian)验(yan)。现(xian)将(jiang)2023年(nian)第二季度监督抽检有(you)关情(qing)况通(tong)报如(ru)下。
一、总体(ti)情况(kuang)
兽用生物制(zhi)品部级监督抽检85批(pi),不合格0批;非生物(wu)制(zhi)品类(lei)兽(shou)药产品省级监督抽检2722批,不合(he)格36批(见附(fu)件1);非生物制品类兽(shou)药产品部级跟踪检验834批(pi),不合格5批(pi)(见附件2);发现假兽(shou)药8批,不符(fu)合兽药追溯二维码监(jian)管要求(qiu)的产品2批(pi)(见附件3)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请(qing)登录“中国(guo)兽药信息网”的“国家兽(shou)药(yao)产品基础数据(ju)查询系统(tong)”查阅。
二、不合格产品情况
(一)非(fei)生物(wu)制品类(lei)兽药产(chan)品省级监督抽(chou)检不合格情况
1.总体情况:本(ben)季度(du)共对637家标称生产企业的2722批(pi)产品(pin)进(jin)行了(le)检(jian)验(yan),均未检(jian)出非(fei)法添加物(wu)。其中31家(jia)企业(ye)生产的36批(pi)产品不(bu)合(he)格,产品不(bu)合(he)格率为(wei)1.3%。
2.不合(he)格项目:主(zhu)要包括(kuo)性状、鉴别、检查项、含(han)量测(ce)定等项目。36批(pi)不合格产品中,有27批(pi)产品1个项目(mu)检(jian)验不合格,8批产品2个项(xiang)目检验不合格(ge),1批产品3个项目检验(yan)不合格。
3.抽检(jian)环节(jie):生(sheng)产环(huan)节、经(jing)营环(huan)节和使用环(huan)节的(de)抽(chou)检(jian)数量分别占抽(chou)检(jian)总数的(de)17.9%、73.8%、8.3%,不(bu)合格率分(fen)别(bie)为0、1.4%、3.5%。
4.产品类别(bie):化(hua)学药品类、抗生素类、中药类、其他类产(chan)品分别占抽(chou)检总数的34.4%、41.9%、21.9%、1.8%,不合格(ge)率分(fen)别为1.9%、0.6%、1.7%、2.0%。
(二)非生物制品类兽药产品部级(ji)跟踪检验不(bu)合格情况(kuang)
1.总体情(qing)况:本季(ji)度共对192家兽药(yao)生产企业的834批产品进(jin)行了跟(gen)踪(zong)检验(yan),其(qi)中(zhong)有4家(jia)企业生产(chan)的5批产(chan)品不合(he)格,产(chan)品不合(he)格率为0.6%。除河南鼎盛生物(wu)医(yi)药有限公司(si)生产的(de)1批(pi)酒石酸泰乐菌(jun)素(su)可溶性粉检(jian)出(chu)非(fei)法添加物(wu)外,其余产品均(jun)未检(jian)出(chu)非(fei)法添加物(wu)。
2.不合格(ge)项目:2批产品(pin)检查项不(bu)合(he)格,3批产(chan)品(pin)含量测定项不合格(ge)。
3.产(chan)品(pin)类别:化(hua)学药(yao)品类(lei)(lei)、抗生(sheng)素类(lei)(lei)、中药(yao)类(lei)(lei)、其(qi)他类(lei)(lei)产品分别占抽检总数的51.7%、36.8%、11.0%、0.5%,不合格率分别为0.5%、1.0%、0、0。
(三)假兽(shou)药(yao)及(ji)不符合兽(shou)药(yao)追溯二维(wei)码监管要求的产品情况
共查出(chu)假兽药8批,不符合兽(shou)药追(zhui)溯二(er)维码监管要求(qiu)的产品2批。
三、重点监控企(qi)业情(qing)况
根据(ju)《2023年兽药(yao)质量(liang)监(jian)督抽(chou)检和风险监(jian)测计划(hua)》重点监(jian)控企业判定(ding)原则,因当期(qi)兽药(yao)质量(liang)通(tong)报产(chan)品被检出违法添加其他药(yao)物(wu)成分,将河南鼎盛生(sheng)物(wu)医药(yao)有限公司判定(ding)为重点监(jian)控企业。
四、有关工(gong)作要求
对抽检(jian)(jian)发现(xian)的(de)假劣兽(shou)药,各地要(yao)按照《兽(shou)药质量监督抽查(cha)检(jian)(jian)验(yan)管(guan)理办法》和《2023年兽(shou)(shou)药(yao)(yao)质量监(jian)(jian)督抽(chou)检(jian)和风险(xian)监(jian)(jian)测计划》要(yao)求,及时组(zu)织做好(hao)对(dui)(dui)相关被(bei)抽(chou)样单位的(de)查处(chu)(chu)工(gong)作;对(dui)(dui)假劣兽(shou)(shou)药(yao)(yao)产(chan)(chan)品要(yao)追(zhui)踪溯源,并加大对(dui)(dui)标称生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)企(qi)业的(de)监(jian)(jian)督检(jian)查力度,发(fa)现违法行为(wei)(wei)要(yao)依法严肃(su)查处(chu)(chu)。不合格产(chan)(chan)品为(wei)(wei)经(jing)(jing)营(ying)、使(shi)用环节抽(chou)检(jian)经(jing)(jing)生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)企(qi)业确(que)认的(de),生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)企(qi)业所(suo)在地畜牧兽(shou)(shou)医主管部门要(yao)及时对(dui)(dui)生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)企(qi)业立案查处(chu)(chu)。符合兽(shou)(shou)药(yao)(yao)严重违法行为(wei)(wei)从重处(chu)(chu)罚情形的(de),要(yao)依法吊销其兽(shou)(shou)药(yao)(yao)生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)、经(jing)(jing)营(ying)许(xu)可证(zheng)。
案件(jian)(jian)查处(chu)完成后,省级畜牧(mu)兽(shou)医(yi)主管部门要(yao)及(ji)时将相关(guan)执法(fa)办案情(qing)况报我(wo)部畜牧(mu)兽(shou)医(yi)局和法(fa)规司,并组织有关(guan)单(dan)位(wei)依法(fa)公开案件(jian)(jian)查处(chu)信息;对符(fu)合撤销兽(shou)药(yao)产品(pin)批(pi)准文号条件(jian)(jian)的,要(yao)及(ji)时将撤销兽(shou)药(yao)产品(pin)批(pi)准文号建(jian)议报我(wo)部畜牧(mu)兽(shou)医(yi)局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医(yi)局 王子(zi)东(dong)
附件:1.2023年第二季度(du)省级监督(du)抽检不合格(ge)非生物制
品(pin)类(lei)兽(shou)药(yao)产品(pin)汇(hui)总表(biao)
2.2023年第二季度(du)部(bu)级跟踪检验不(bu)合格非(fei)生物制(zhi)
品(pin)类(lei)兽药产品(pin)汇(hui)总表
3.假(jia)兽(shou)药及不符合(he)兽(shou)药追溯二维(wei)码监管(guan)要求的产
品情(qing)况汇总(zong)表
农业(ye)农村(cun)部办公厅(ting)
2023年(nian)9月(yue)6日
附件1
2023年第(di)二(er)季(ji)度省级监督抽检(jian)不合格非生物(wu)制品(pin)类兽药产品(pin)汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称(cheng) | 标称生产企(qi)业 | 被抽(chou)样单位名(ming)称 | 生产批(pi)号(hao) | 不合格项目 | 检验(yan)单位(wei)(简称) | 备注 |
1 | 使用环节 | 葡萄糖注射液 | 山西省芮城(cheng)县红宝兽药有限责任公司(si) | 温岭(ling)市太(tai)平爱康 动物(wu)医院 | 2022051107 | 检(jian)查(可见异物不符(fu)合规定(ding)) | 浙江(jiang)所 | “浙江所(suo)”为浙(zhe)江省(sheng)兽药饲料监察所简称(cheng)。其他(ta)检(jian)验单位也均为相关(guan)检(jian)验机构简称(cheng)。 |
2 | 经营环(huan)节 | 盐酸多西环(huan)素(su)可溶性粉 | 太原市科源(yuan)动物药业 有限公司 | 常州市众成禽业 有限公司 | 20220901 | 含(han)量(liang)测定(含(han)量(liang)为标示量(liang)的(de)17.6%) | 江苏所 |
|
3 | 经营环节(jie) | 安(an)痛定注射液(ye) | 芮城县(xian)维尔富兽(shou)药 有限公(gong)司 | 宁德市蕉城区蕉北时利和兽药经(jing)营部 | 20220408 | 检查(可(ke)见异物不符合规定) | 福建(jian)所 |
|
4 | 经营环节 | 安(an)痛定注射液 | 芮城县维尔富兽(shou)药 有限公司 | 杨凌科(ke)城兽药器械(xie) 服务部 | 20220408 | 检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 |
|
5 | 经营环(huan)节(jie) | 鱼腥草注射液 | 芮城县同仁兽(shou)药(yao) 有限公司 | 博白县城区富牧兽药经营服务部(bu) | 220307 | 鉴别(未检出甲基(ji)正(zheng)壬酮、α-松油醇、4-萜品醇)、特(te)征(zheng)图(tu)谱(未(wei)检出特(te)征(zheng)峰(feng))。 | 广西所(suo) |
|
6 | 使用环节(jie) | 磺胺(an)氯吡(bi)嗪钠 可溶性粉(fen) | 山西鑫诚兽药(yao)有限公司(si) | 新兴县兴基(ji)畜禽(qin)养殖专业合(he)作社 | 20220402 | 含(han)量(liang)测定(ding)(含(han)量(liang)为(wei)标示量(liang)的50.3%) | 广东中心 |
|
7 | 经营环节(jie) | 高效氯(lv)氰(qing)菊酯溶液(水(shui)产用(yong)) | 运城市澳威兽药(yao) 有限公司 | 常熟市(shi)尚湖镇(zhen)沈(shen)五(wu)元 饲料(liao)渔药(yao)店 | 20220302 | 含量(liang)测定(含量(liang)为标示量(liang)的79.1%) | 江苏所 |
|
8 | 经营环节 | 硫(liu)酸庆大(da)霉(mei)素 注射液 | 山西金馥康生物(wu)药(yao)业股份有(you)限公司(si) | 汕尾(wei)市舜(shun)隆农业科技发展有限公(gong)司 | 221105 | 含(han)量(liang)测定(含(han)量(liang)为标示量(liang)的(de)32.8%) | 广东中心(xin) |
|
9 | 使用环节 | 硫酸阿托品(pin) 注射液(ye) | 吉(ji)林省华牧动物保健品 有限公司 | 沙(sha)坪坝区(qu)贝(bei)利宠物医院 | 20221014 | 检查(pH值为6.7) | 重庆所 |
|
10 | 经(jing)营环节 | 呋塞米注射液 | 吉林省华(hua)牧动物保健品(pin) 有限公司(si) | 绍兴市柯桥区九新兽(shou)药 有限公司 | 20230317 | 性(xing)状(zhuang)(淡(dan)黄(huang)色(se)的澄明液体)、检(jian)查(有关(guan)物质项不符合规定) | 浙(zhe)江(jiang)所 |
|
11 | 使(shi)用环(huan)节 | 注射用氨(an)苄 西林钠(na) | 吉林(lin)省(sheng)华牧动(dong)物保健品 有(you)限公司 | 泸(lu)州市(shi)江(jiang)阳区贝(bei)吉 宠(chong)物(wu)诊所 | 20220426 | 含量(liang)测(ce)定(ding)(按平均装量(liang)计算,含量(liang)为标示(shi)量(liang)的(de)84.2%) | 四川(chuan)所 |
|
12 | 经营环(huan)节 | 安(an)乃近(jin)注射液 | 黑龙江佳益(yi)康生物科技 有限公司(si) | 通(tong)海牛通(tong)生物(wu)有限(xian)公(gong)司 | 220420A01 | 性状(黄(huang)色(se)澄明液体)、检查(颜(yan)色(se)项和有关物质(zhi)项不(bu)符(fu)合(he)规定) | 云南所(suo) |
|
13 | 经营环节(jie) | 维生素(su)C注射液(ye) | 黑龙江佳(jia)益康生物(wu)科技(ji) 有限(xian)公司 | 通(tong)海牛通(tong)生(sheng)物有(you)限公司 | 220802A01 | 性状(黄色(se)(se)的澄明液体(ti))、检查(颜色(se)(se)项吸光度(du)为0.3,限度(du)为不得(de)过(guo)0.06) | 云南所 |
|
14 | 经营环节(jie) | 黄连解毒散 | 安徽康牧兽药饲料 有(you)限公司(si) | 河(he)南华元(yuan)生物科技 有限(xian)公司 | 20220401 | 鉴别(鉴别1未(wei)检出(chu)黄(huang)连(lian)、黄(huang)芩、黄(huang)柏、栀子的显(xian)微特征(zheng),鉴别(bie)2未检出(chu)黄连(lian)和(he)盐(yan)酸小檗碱,鉴别3未(wei)检出(chu)栀子,鉴别4未检出黄(huang)芩) | 河(he)南院 |
|
15 | 经营环节 | 黄芪(qi)多糖注射液 | 江西(xi)人为峰(feng)药业(ye) 有限公司 | 海林市北林兽药店(dian) | 20221013 | 检查(cha)(pH值为4.2) | 黑龙江站 |
|
16 | 经营环节(jie) | 卡巴匹(pi)林钙粉 | 江(jiang)西邦诚(cheng)动物药业 有限公(gong)司(si) | 容县鑫通兽药经营部 | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规(gui)定)、含量测(ce)定(含量为标示量的81.3%) | 广西所 |
|
17 | 经营环节 | 卡巴匹林钙粉(fen) | 江(jiang)西邦(bang)诚动物药业 有(you)限公司(si) | 南丹县美(mei)宇兽药经营部(bu) | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规定(ding)(ding))、含量测(ce)定(ding)(ding)(含量为标示量的85.3%) | 广(guang)西所 |
|
18 | 使用(yong)环节 | 恩(en)诺沙星注射液 | 山东鲁诺动物药业 有限公司 | 泉(quan)州豪(hao)峰农业综合发展(zhan) 有限公(gong)司 | 2022/05/08 | 性(xing)状(黄色(se)的澄明液体) | 福建所 |
|
19 | 经营环(huan)节 | 磺胺脒片(pian) | 山东谊源药业股份 有限公司 | 呼图壁(bi)县旭峰兽药店 | 2022010101 | 含量测定(ding)(含量为标示(shi)量的(de)33.4%) | 新疆所 |
|
20 | 经营环节(jie) | 鱼腥草注射液 | 山东(dong)华森(sen)生物科(ke)技 有限(xian)公司 | 林甸(dian)县大旺兽药 有限公司(si) | 20220401 | 性状(棕色的(de)澄(cheng)明液体) | 黑龙江站 |
|
21 | 经营环节 | 阿(a)苯达唑伊维(wei)菌素预混剂 | 山东(dong)鲁宏动物(wu)药(yao)业 有限公司 | 富锦(jin)市(shi)恒康兽药店 | 20220801 | 含(han)量(liang)(liang)测定(阿苯达(da)唑含(han)量(liang)(liang)为标示量(liang)(liang)的70.3%) | 黑龙江站 |
|
22 | 使用环节 | 乳酸环(huan)丙沙星 注射液(ye) | 洛(luo)阳惠中兽药有限公司 | 泾阳县嘉庆养猪专业(ye) 合作社(she) | 20220306 | 检(jian)查(可见异(yi)物不符(fu)合规定) | 陕(shan)西中心(xin) |
|
23 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射(she)液 | 湖北武当动物(wu)药(yao)业有(you)限责任公司 | 永康市西城畜(chu)禽饲(si)料 供应(ying)站(zhan) | 2022072801 | 检查(有关(guan)物质不(bu)符合规定) | 浙江所 |
|
24 | 经(jing)营(ying)环(huan)节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 湖南坤源生(sheng)物科技 有限(xian)公司 | 东阳市兴晨饲料 有(you)限公(gong)司(si) | 20220601 | 检查(干燥(zao)失重为11.2%) | 浙江(jiang)所 | 样品未按规定在阴(yin)凉干燥处保(bao)存(cun)。 |
25 | 经营环节 | 复方磺胺(an)间甲氧嘧啶钠注射液(ye) | 邵阳鑫(xin)牧(mu)生物科技 有限公司 | 龙岩市永定(ding)区程宏(hong)兽药 经营部 | 20220820 | 检查(可见异物(wu)不符合(he)规定) | 福建(jian)所(suo) |
|
26 | 经营环节(jie) | 鱼腥草注射液 | 湖南东(dong)方红药业 有限(xian)公司 | 佛山市高(gao)明区更合镇(zhen)政(zheng)达兽医药械(xie)经(jing)营部(bu) | 2204001 | 鉴别(未检(jian)出甲(jia)基正壬酮、α-松油醇(chun)、4-萜(tie)品醇) | 广东(dong)中心(xin) |
|
27 | 经营环(huan)节(jie) | 杨树花口服液(ye) | 广东紫(zi)金正天药(yao)业 有限(xian)公司 | 阿克(ke)苏(su)市永胜兽药(yao)店(dian) | 20220901 | 检查(吸(xi)光度(du)为0.29,限度为不低(di)于0.50) | 新疆所 |
|
28 | 经营环节 | 杨(yang)树花口服(fu)液 | 四川省泰信动物(wu)药业 有(you)限公司 | 景泰县(xian)宏蕊畜牧服务 有限公司 | 220401 | 鉴别(未检出杨树(shu)花)、检查(吸光度(du)为0.38,限度为(wei)不低于0.50) | 甘(gan)肃(su)中心 |
|
29 | 经营环节 | 聚维(wei)酮(tong)碘溶液 | 四川国(guo)泰生(sheng)物科技(ji) 有限公司(si) | 武汉市蔡甸区南方兽药 经营(ying)部 | 04032203 | 含量测定(含量为标示(shi)量的8.0%,限(xian)度为8.5%~12.0%) | 湖北所 |
|
30 | 经营(ying)环节 | 杨树花口服液 | 成都博大金点生(sheng)物(wu)技(ji)术 有限公(gong)司 | 环(huan)(huan)县环(huan)(huan)牧兴畜牧兽医科技(ji)服务有限公司 | 20220401 | 鉴别(bie)(未检(jian)出杨树花)、检(jian)查(吸光(guang)度0.40,限度为不(bu)低(di)于0.50) | 甘肃中心(xin) |
|
31 | 经(jing)营环节(jie) | 硫酸庆大霉素 注(zhu)射(she)液(ye) | 四川豪士动物保健(jian)药业(ye) 有限公(gong)司 | 彭水(shui)县(xian)永生(sheng)兽药(yao)饲料 门(men)市(shi)部 | 20220401 | 检查(pH值为(wei)3.0) | 重庆所(suo) |
|
32 | 经营环节(jie) | 大黄(huang)碳酸氢钠片 | 四川省宏(hong)盛科技 有限公(gong)司 | 吐鲁番市牧友(you)畜禽防疫技术服(fu)务有限公司 | 20220501 | 含(han)量测定(碳酸氢钠含(han)量为标(biao)示量的146.4%) | 新疆所(suo) |
|
33 | 使用环(huan)节(jie) | 复方磺(huang)胺嘧(mi)啶钠(na)注射液 | 精华药业(成都) 有(you)限(xian)公司 | 平潭县(xian)平原榕岚生态农牧有限公司 | 20220901 | 检(jian)查(可(ke)见异物不符合规(gui)定) | 福建(jian)所 |
|
34 | 经营环(huan)节(jie) | 盐酸林可霉素 注(zhu)射液 | 重庆海(hai)立方动物药业 有限(xian)公司(si) | 农安(an)县农安(an)镇华牧兽药 商店 | 11010302 | 性状(深褐(he)色的澄明液体(ti))、检查(pH值为(wei)9.1)、含量测定(含量为标示量的16.8%) | 吉(ji)林所 |
|
35 | 使用(yong)环节 | 清瘟(wen)解毒(du) 口服液(ye) | 西安乐道生(sheng)物(wu)科技 有限公(gong)司 | 李泳良蛋(dan)鸡场 | 21120301 | 含(han)量测定(栀(zhi)子苷含(han)量为1.0mg/ml,限度为(wei)不(bu)得低于(yu)2.4mg/ml;黄芩苷含量为(wei)2.7mg/ml,限度为不得低于(yu)5.2mg/ml) | 广西所 |
|
36 | 经(jing)营环节(jie) | 阿莫西林 可溶性粉 | 杨(yang)凌大西(xi)农动物(wu)药业 有限公司 | 常(chang)州(zhou)润合供应链 有限公司 | 20220406 | 含量测定(ding)(含量为标示量的(de)66.6%) | 江(jiang)苏(su)所(suo) |
|
注:兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)经营、使(shi)(shi)用(yong)(yong)环节(jie)抽取(qu)的(de)样(yang)品(pin)经检(jian)验判定(ding)为(wei)不合格的(de),此抽检(jian)结论仅代表被抽样(yang)单位在被抽样(yang)时(shi)销(xiao)售或(huo)(huo)使(shi)(shi)用(yong)(yong)的(de)该批次(ci)兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)产(chan)品(pin)存在质(zhi)(zhi)量问(wen)题(ti),通常(chang)不能(neng)直(zhi)接证明标称(cheng)兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)生(sheng)产(chan)企业生(sheng)产(chan)的(de)同批兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)产(chan)品(pin)或(huo)(huo)其他兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)经营企业销(xiao)售的(de)同批兽(shou)(shou)(shou)药(yao)(yao)产(chan)品(pin)也存在质(zhi)(zhi)量问(wen)题(ti)。
附件2
2023年(nian)第二季度(du)部级跟踪(zong)检验不合格非生(sheng)物制品(pin)类兽药产品(pin)汇总(zong)表
序(xu)号 | 抽检环(huan)节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批(pi)号 | 不(bu)合(he)格项目 | 检验单(dan)位 (简称) | 备注 |
1 | 生(sheng)产环(huan)节 | 注射用酒石酸泰(tai)乐菌素(su) | 江西(xi)鸿图(tu)动物药业有(you)限公司(si) | 江西鸿图(tu)动物药业(ye) 有限公司 | 20230304 | 检查(装量差异不符合规定) | 山西所 | “山(shan)西(xi)所”为山(shan)西省(sheng)检(jian)(jian)验(yan)检(jian)(jian)测(ce)中心畜牧与水产(chan)品检(jian)(jian)验(yan)技术研(yan)究所。其他(ta)检(jian)(jian)验(yan)单位也均为相关(guan)检(jian)(jian)验(yan)机构(gou)简称。 |
2 | 生(sheng)产环节 | 磺胺间甲(jia)氧嘧啶钠注射(she)液(ye) | 江西鸿(hong)图动物药业 有限(xian)公司 | 江西(xi)鸿(hong)图(tu)动(dong)物药(yao)业 有限公司 | 20230308 | 含(han)量(liang)测定(含(han)量(liang)为标示量(liang)的110.5%) | 山西所 |
|
3 | 生(sheng)产(chan)环节 | 酒石酸(suan)泰乐菌素可溶性粉 | 河南鼎(ding)盛生物(wu)医药 有(you)限公(gong)司 | 河南(nan)鼎盛生物医(yi)药 有限公司 | 23041001 | 检(jian)查(检(jian)出(chu)非处方成分沙拉沙星) | 中监所 |
|
4 | 生产环节 | 盐酸(suan)多西环素 可溶性(xing)粉(fen) | 河南白云广牧生物(wu)科技 有限公司 | 河南(nan)白云广牧生物科技 有(you)限公司 | 20230222 | 含量(liang)测定(含量(liang)为标示量(liang)的87.1%) | 中(zhong)监所 |
|
5 | 生产环节 | 盐酸氨丙啉磺胺(an)喹噁(wu)啉钠(na)可溶性粉 | 河南(nan)鑫荣莱生物科技 有限公(gong)司 | 河(he)南鑫荣莱生(sheng)物科(ke)技 有限公司 | 20230201 | 含(han)量测定(盐酸氨丙啉含(han)量为标示(shi)量的(de)68.6%,磺胺喹噁啉钠含量为标示量的134.5%) | 中监所(suo) |
|
附件3
假兽(shou)药及不符合兽(shou)药追溯二维码监管要(yao)求的产品情况汇(hui)总表(biao)
序(xu)号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产(chan)企业 | 产品批(pi)准文号 | 生产批号 | 被抽(chou)样单位 | 备注 |
一、假兽(shou)药(yao) |
1 | 使(shi)用环(huan)节 | 盐酸林可霉素 | 北京康正生物科技有(you)限公司 | 兽药字010691690 | 20230202 | 柞水(shui)县乾佑永有 兽(shou)医(yi)门诊部 | 假(jia)企业 |
2 | 经营环节 | 磺胺氯(lv)吡嗪钠 可(ke)溶性粉 | 河北大岳动物(wu)药业有限公司 | 兽药字030751628 | 20220703 | 宁夏农林科(ke)学院畜牧兽医研(yan)究所(有限公司)迅(xun)捷养(yang)殖技术服务站(zhan) | 宁(ning)夏(xia)回族自治区农业(ye)农村厅(ting)报送,经河(he)北省农业(ye)农村厅(ting)调(diao)查(cha)核定为假冒(mao)兽药(yao)。 |
3 | 经营环节 | 氟尼辛(xin)葡甲胺注射液(ye) | 上(shang)海申广动(dong)物(wu)保健品有限公司(si)阜(fu)阳分公司(si) | 兽药(yao)字(zi)120142278 | 220901 | 柘(zhe)城(cheng)县舒玉玺养殖 服务中(zhong)心 | 假文(wen)号,含量为0。 |
4 | 使(shi)用环节 | 强壮散 | 四川鼎尖动物药(yao)业(ye) 有限责任公司 | 兽药字220831480 | 20220502 | 宁夏(xia)聚牧农牧业发展有限公司 | 宁夏(xia)回族(zu)自治区农(nong)(nong)(nong)业农(nong)(nong)(nong)村厅(ting)报(bao)送,经四(si)川省农(nong)(nong)(nong)业农(nong)(nong)(nong)村厅(ting)调(diao)查核定为(wei)假冒兽药。 |
5 | 经营环节 | 盐酸林可霉(mei)素注射液 | 四川劲(jing)丰生(sheng)物技术有限公(gong)司 | 兽药字221081365 | 20210801 | 银川市西夏区康鹏兽药店(dian) | 宁夏回族自治区(qu)农(nong)业农(nong)村(cun)厅报送,经四川(chuan)省农(nong)业农(nong)村(cun)厅调查核定为假冒(mao)兽药。 |
6 | 经营(ying)环(huan)节 | 氟苯(ben)尼考注射(she)液 | 四川天定(ding)生物科技有(you)限公司 | 兽药字221162546 | 20220111 | 博白县城区富牧兽药经营服(fu)务(wu)部 | 广西壮族(zu)自(zi)治区(qu)农业(ye)农村厅报(bao)送,经四(si)川省农业(ye)农村厅调查,含量为0,核定为假冒(mao)兽(shou)药(yao)。 |
7 | 经(jing)营环节 | 盐(yan)酸(suan)林可霉素(su)注射液 | 四川永生(sheng)和(he)动(dong)物药业(ye) 有(you)限公司 | 兽药字(zi)(2016)221252615 | 20220504 | 东营市(shi)河(he)口区于华兽药饲料服务有限(xian)公(gong)司 | 假文号(hao) |
8 | 使用环节(jie) | 替米考星注射液 | 陕西格林德动物药业 有限公司 | 兽(shou)药字(zi)270062192 | 20220516 | 宁(ning)夏景田牧(mu)业有限(xian)公司 | 宁夏(xia)回族(zu)自治区农业(ye)农村(cun)厅报送(song),经(jing)陕西省农业(ye)农村(cun)厅调查核定为假冒兽药。 |
二、不符合(he)兽药(yao)追溯二维码监管要求的产品 |
1 | 经营环节 | 氯(lv)化(hua)钠注射液 | 武(wu)汉纽(niu)科源(yuan)生(sheng)物科技 有限公(gong)司 | 兽(shou)药字170491460 | 20221201 | 鄯(shan)善县(xian)城(cheng)镇(zhen)强劲兽(shou)药店(dian) | 查询不到兽药(yao)追溯(su)信息(xi) |
2 | 经(jing)营(ying)环节 | 阿莫西(xi)林可溶性粉 | 四川好(hao)益特动物保健品 有(you)限公司 | 兽(shou)药字220501199 | 20220901 | 鄯善(shan)县城镇强(qiang)劲(jing)兽药店 | 查询不到兽药追溯信(xin)息(xi) |
扫一扫在手机(ji)打开当前页